Catégorie
- Joint à rotule et extrémité de crémaillère
- Bras de commande
- Bras de contrôle Toyota
- Bras de contrôle Nissan
- Bras de suspension Honda
- Bras de commande Hyundai
- Bras de contrôle Kia
- Rotule de bras de commande
- Embout de biellette
- Fin de crémaillère
- Stabilisateur
- Absorbeur de chocs
- Amortisseur complet
- Bobine d'amortisseur
- Amortisseur monotube
- Ressort hélicoïdal
Pièces de direction Biellette de direction (45406-39125) pour Toyota Hilux Kijang
Aperçu Pièces de direction Embout de biellette (45406-39125) Pour Toyota HILUX KIJANG Description du produit Paramètres
Informations de base
Modèle NON. | 45406-39125 45406-39115 45406-39095 45406-39086 |
Automatique | Automatique |
Standard | Standard |
Condition | Nouveau |
Description | Essieu avant, intérieur |
Filetage extérieur | M17X1.5 Mm |
Forfait transport | Volume |
Marque déposée | Volume |
Origine | CZ |
Code SH | 8708949090 |
Capacité de production | 100000 |
Description du produit
Embout de biellette de direction (45406-39125) pour Toyota HILUX KIJANGDescription du produit
Paramètres du produit
Pick-up TOYOTATACOMA II (_N_)198211 - 200507 | |||||||
Corps | Moteur | CC | kW | CV | Cylindre | Taper | Année |
2.4D | Diesel | 2446 | 59 | 80 | 4 | Ramasser | 199201 - / |
2.4 i 4WD | Otto | 2366 | 84 | 114 | 4 | Ramasser | 198906 - / |
2.4 i 4WD | Otto | 2383 | 84 | 114 | 4 | Ramasser | 198906 - / |
2.4D 4WD | Diesel | 2446 | 58 | 79 | 4 | Ramasser | 199401 - / |
2 | Otto | 1998 | 65 | 88 | 4 | Ramasser | 198401 - 198612 |
2.2 4RM (YN106_, YN110_) | Otto | 2237 | 69 | 94 | 4 | Ramasser | 198701 - 198912 |
1.8 (YN85_, YN90_) | Otto | 1812 | 61 | 83 | 4 | Ramasser | 198808 - 199407 |
2.4D | Diesel | 2446 | 58 | 79 | 4 | Ramasser | 199503 - / |
2.4D | Diesel | 2446 | 61 | 83 | 4 | Ramasser | 198808 - / |
2.4D 4WD | Diesel | 2446 | 61 | 83 | 4 | Ramasser | 198808 - / |
2.4D | Diesel | 2446 | 55 | 75 | 4 | Ramasser | 199807 - 200201 |
2.5 D-4D | Diesel | 2494 | 65 | 88 | 4 | Ramasser | 200111 - / |
2.0 4x4 | Otto | 1998 | 65 | 88 | 4 | Ramasser | 198508 - 198807 |
2.2 D Traction intégrale 4x4 (LN4_, LN5_) | Diesel | 2188 | 49 | 67 | 4 | Ramasser | 198211 - 198408 |
1.6 | Otto | 1626 | 55 | 75 | 4 | Ramasser | 198311 - 198709 |
Nos avantages
(1) Bonne qualité et prix compétitif(2) Échantillon personnalisé(3) Longue durée de vie(4) Le meilleur choix de remplacement pour les pièces OEM(5) Capacité de production et de R&D puissante(6) Certification : ISO 9001 : 2008
Serie de produits
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Test de l'Équipement
Entrepôt
Ce que nous offrons :Avec plus de 7000 types de produits qui comprennent le bras Pitman, le kit d'arbre de bras intérieur, le joint à rotule, le lien stabilisateur, l'extrémité de la biellette, le lien de traînée, le bras de renvoi, l'extrémité du rack, le bras de commande, l'ensemble de tige latérale, la tige transversale et le lien central, etc.,
Avantage :
1. Couverture complète2. Livraison à temps3. Support technique : OEM et ODM fournissent4. Échantillons disponibles5. Qualité et cohérence de fabrication6. Certification ISO 9001(2008) et projet de
Système de gestion :
Nous avons adopté un système de gestion de production moderne qui va de la production et de l'inspection au service après-vente du produit. Nous avons également un système de gestion de la qualité complet et des certificats acquis du plan ISO 9001 (2008) pour fabriquer TS 16949
Notre marché :
Most of the products have been exported to South America, Eastern Europe, Southeast Asia, the Middle East area and other countries while good reputation achieved from customers.OEM & ODM are provided